| FIFA | Non FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Day of Birth | Position | Current Club | M | S | G | M | S | G | |
| Zsák, Károly | 1895-08-30 | Goalkeeper |
|
33 FC Budapest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumbold, Gyula | 1887-12-06 | Defender |
|
Ferencvárosi TC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szendrő, Oszkár | 1889-04-11 | Defender |
|
Budapesti TC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bíró, Gyula | 1890-05-10 | Midfielder |
|
MTK Budapest | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blum, Zoltán | 1892-01-03 | Midfielder |
|
Ferencvárosi TC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Payer, Imre | 1888-06-01 | Midfielder |
|
Ferencvárosi TC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kertész, Vilmos | 1890-03-21 | Midfielder |
|
MTK Budapest | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hlavay, György | 1888-01-04 | Midfielder |
|
MTK Budapest | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bródy, Sándor | 1884-06-07 | Midfielder |
|
Ferencvárosi TC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szury, Kálmán | 1889-02-04 | Midfielder |
|
Budapesti AK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vágó, Antal | 1891-08-09 | Midfielder |
|
MTK Budapest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pataki, Mihály | 1893-12-07 | Striker |
|
Ferencvárosi TC | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Schlosser, Imre | 1889-10-11 | Centre Forward |
|
Ferencvárosi TC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tóth-Potya, István | 1891-07-28 | Striker |
|
Ferencvárosi TC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borbás, Gáspár | 1884-07-26 | Striker |
|
Ferencvárosi TC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weisz, Ferenc | 1885-02-23 | Striker |
|
Ferencvárosi TC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodnár, Sándor | 1890-06-16 | Striker |
|
Magyar AC Budapest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobó, Gyula | 1891-03-24 | Striker |
|
Budapesti TC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Home Team | Away Team | Result | Event | Stadium | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913-04-27 | 1:4 c | Friendly | ||||
| 1913-05-18 | 2:0 c | Friendly | ||||
| 1913-10-26 | 4:3 c | Friendly | ||||
| 3 Matches | ||||||
| Opponent | M | W | D | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 31 | 13 | 21 | 131 | |
| 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | |
| 20 | 8 | 7 | 5 | 40 | |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 34 | |
| 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | |
| 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
| 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | |
| 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
| 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
|
Russia (XI)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
|
Bohemia XI
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
Sweden (XI)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
England (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 523 | 220 | 111 | 192 | 874 |